Brand | Lenovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Ideapad 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor | Intel® Core™ i5-1235U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 8GB DDR4 RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSD | 256GB NVMe SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | Intel Integrated Graphics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | 15.6″ FHD 60Hz Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | HD 720p, with camera shutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery | 3 cell, 45Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Battery Life | Upto 6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Adapter | 3-pin 65W AC adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyboard | English US keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colour | Arctic Grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.6 KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless | 11AC (2×2) & Bluetooth® 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Ports | 1 x USB 2.0 1 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0, and DisplayPort™ 1.2) 1 x HDMI 1.4b 1 x Card reader 1 x Headphone / mic 1 x Power connector |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerprint | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 1 Year
|
There are no reviews yet.